Dank der sehr genauen Zugriffsverwaltung ermöglicht Ihnen CHECKLISTS, die Funktionalitäten der App mit vielen verschiedenen Benutzern zu teilen, intern oder extern.
WEB |
INTERNAL CONTACTS | |||
|---|---|---|---|---|
| Admin | Manager | Input User | ||
| CONFIGURATION | View and Edit configuration : Manage Company information Define Problem and Equpment types | |||
| SITES | View sites | Limited to his visible site | Limited to his visible site | |
| Create & Edit sites | ||||
| Archive & Delete sites | ||||
| Manage rooms & equipments | Limited to his visible site | |||
| DOCUMENTS | View documents | Limited to his visible site and documents with a role Manager or less | ? Limited to his visible site and documents with a role Manager or less | |
| Manage documents | ||||
| Manage folders | ||||
| CONTACTS | View contacts | |||
| Create & Edit contacts | ||||
| Archive & Delete contacts | ||||
| Invite a user | ||||
| CHECKLISTS | Manage categories | |||
| Manage custom values | ||||
| Manage global checklists | ||||
| Manage site checklists | Limited to his visible site | |||
| VISITS | View workflows (if parameter activated) | Limited to his visible site | ||
| Manage workflows (if parameter activated) | ||||
| View recurrences | Limited to his visible site and recurrences assigned to him | |||
| Manage recurrences | ||||
| View & Manage non compliant items | ||||
| View visits | For visits assigned to him | |||
| Start, continue, terminate or refuse a visit | For visits assigned to him | For visits assigned to him | ||
| Generate a visit report | For visits assigned to him | |||
| Create visit, next visit and partial visit | ||||
| Edit visit | ||||
| Create an incident or AproPLAN point | ||||
| DASHBOARD | Access to the Dashboard | For visits assigned to him | ||
ANDROID & IPAD |
INTERNAL CONTACTS | EXTERNAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Admin | Manager | Input User | Input User | ||
| VISITS | View visits | Limited to his visible site | For visits assigned to him | Limited to visits assigned to him and visit assigned to his company but no contact in particular | |
| Start, continue, terminate or refuse a visit | For visits assigned to him | For visits assigned to him | For visits assigned to him and accept visit assigned to his company but no contact in particular | ||
| Generate a visit report | Limited to his visible site | ||||
| Create visit, next visit and partial visit | Limited to his visible site | ||||
| BENUTZERLIZENZ | MANAGERLIZENZ | ADMIN-LIZENZ | |
| Benutzer | Mobile Steuerung & Manager | Back Office & Admin | |
| Checklisten vorbereiten | |||
| Checklisten Kategorien definieren | |||
| Checklisten Vorlagen erstellen | |||
| Objekt Checklisten erstellen | |||
| Abschnitte und Zeilen neu definieren (Aufgaben erfüllen, erforderliche Einträge, notwendige Ausführungen, Punkte beachten) | |||
| Checklisten Vorlagen kopieren/ verlinken | |||
| Checklisten Vorlagen aus Excel importieren | |||
| Checklisten Kategorien für optimierte Verwaltung definieren | |||
| Art der Aufgaben für optimierte Ergebnisse festlegen | |||
| Werte für bestimmte Aufgaben vordefinieren | |||
| Ungültige Einträge der Ergebnisse definieren | |||
| Farben zu vordefinierten Werten ordnen | |||
| Zielwerte der Ergebnisse definieren | |||
| Koeffizient der Auftragsbewertung definieren | |||
| Erforderliche Aufgaben definieren | |||
| Fotos mit Bemerkungen für detaillierte Erläuterung der Aufgaben hinzufügen | |||
| Automatische Benachrichtigung bei Änderungen von Checklistenvorlagen | |||
| Auswahl zwischen Änderungen automatisch anpassen und ursprüngliche Einstellungen beibehalten | |||
| Dokumente für gemeinsame oder alle Objekte hinzufügen | |||
| Aufträge planen und zuweisen (Einzelne oder Serienaufträge) | |||
| Meine Objekte | |||
| Alle Objekte | |||
| Teilaufträge erstellen (Kontrolle der ungültigen Einträge) | |||
| Meine Objekte | |||
| Alle Objekte | |||
| Aufträge ansehen | |||
| Mir zugeordnet | |||
| Meinen Objekte zugeordnet | |||
| Allen zugeordnet | |||
| Aufträge annehmen/ ablehnen | |||
| Aufträge ausführen | |||
| Fotos aufnehmen und mit Bemerkungen ergänzen | |||
| Kommentare oder Vorschläge während der Ausführung hinzufügen | |||
| Unterschriften der externen Kontrollen (Unterschriften der Beteiligten) | |||
| Verlauf der Aufträge ansehen | |||
| Automatische Erinnerungsnachrichten der offenen Aufträge | |||
| Berichte erstellen und die Zusammenstellung von Berichten verwalten | |||
| Mir zugeordnet | |||
| Meinen Objekte zugeordnet | |||
| Allen zugeordnet | |||
| System einrichten: | |||
| Objekte, Benutzer, Zugriffsrechte, usw. | |||
| Checklisten Vorlagen (Aufgaben und Bedingungen definieren, usw.) | |||
| Ordner Struktur (Dokumentenordner: Berichte, Bilder, usw.) | |||
| Parameter | |||
| Verlauf der ungültigen Einträge (Bewertung der Aufträge) | |||
| Meine Objekte | |||
| Alle Objekte | |||
| EXCEL Oberfläche | |||
| Checklisten, Objekte, Dokumente, Kontakte aus Excel importieren | |||
| Nach Excel für Analysen (Pivot Tabellen, usw.) exportieren | |||
| OPTIONAL | |||
| Verbindungen zu Netika Applikationen | |||
| Meldungen in HELPSITES erstellen | |||
| Punkte in AproPLAN erstellen | |||
| Kommunikation / Nachrichten: | |||
| Nachrichten definieren | |||
| Nachrichten lesen und ausführen | |||
| API | |||
| BI-Entwicklung erlauben + Kundenspezifische Berichte vordefinieren | |||
| ÜBERSICHT (DASHBOARD) | |||
| Verlauf der Aufträge, Ergebnisse und Vorgänge | |||
| Mir zugeordnet | |||
| Meinen Objekte zugeordnet | |||
| Allen zugeordnet |