Dankzij zijn nauwkeurige toegangsbeheer biedt CHECKLISTS u de mogelijkheid om de functionaliteiten te delen met een groot aantal gebruikers, zowel intern als extern. Zij krijgen dan toegang tot de functionaliteiten die ze nodig hebben in hun toegewezen omgeving.
WEB | INTERNAL CONTACTS | |||
---|---|---|---|---|
Admin | Manager | Input User | ||
CONFIGURATION | View and Edit configuration : Manage Company information Define Problem and Equpment types | |||
SITES | View sites | Limited to his visible site | Limited to his visible site | |
Create & Edit sites | ||||
Archive & Delete sites | ||||
Manage rooms & equipments | Limited to his visible site | |||
DOCUMENTS | View documents | Limited to his visible site and documents with a role Manager or less | ? Limited to his visible site and documents with a role Manager or less | |
Manage documents | ||||
Manage folders | ||||
CONTACTS | View contacts | |||
Create & Edit contacts | ||||
Archive & Delete contacts | ||||
Invite a user | ||||
CHECKLISTS | Manage categories | |||
Manage custom values | ||||
Manage global checklists | ||||
Manage site checklists | Limited to his visible site | |||
VISITS | View workflows (if parameter activated) | Limited to his visible site | ||
Manage workflows (if parameter activated) | ||||
View recurrences | Limited to his visible site and recurrences assigned to him | |||
Manage recurrences | ||||
View & Manage non compliant items | ||||
View visits | For visits assigned to him | |||
Start, continue, terminate or refuse a visit | For visits assigned to him | For visits assigned to him | ||
Generate a visit report | For visits assigned to him | |||
Create visit, next visit and partial visit | ||||
Edit visit | ||||
Create an incident or AproPLAN point | ||||
DASHBOARD | Access to the Dashboard | For visits assigned to him |
ANDROID & IPAD | INTERNAL CONTACTS | EXTERNAL | |||
---|---|---|---|---|---|
Admin | Manager | Input User | Input User | ||
VISITS | View visits | Limited to his visible site | For visits assigned to him | Limited to visits assigned to him and visit assigned to his company but no contact in particular | |
Start, continue, terminate or refuse a visit | For visits assigned to him | For visits assigned to him | For visits assigned to him and accept visit assigned to his company but no contact in particular | ||
Generate a visit report | Limited to his visible site | ||||
Create visit, next visit and partial visit | Limited to his visible site |
USER LICENSE | MANAGER LICENSE | ADMIN LICENSE | |
Input Users | Mobile Controller & Manager Users | Back Office & Admin Users | |
Bereid de checklists voor | |||
Définir les catégories de check-lists | |||
Creëer templates van checklists | |||
Creëer sitechecklists | |||
Bepaal secties en lijnen (inclusief vragen die beantwoord moeten worden, vereiste items, zaken die moeten worden gedaan of te overwegen punten) | |||
Creëer een nieuwe checklisttemplate met de functies checklists kopiëren/koppelen | |||
Creëer een nieuwe checklisttemplate met de functie Importeren uit Excel | |||
Definieer categorieën van checklists | |||
Kies antwoordtypes | |||
Definieer antwoorden op maat | |||
Definieer niet-conforme items | |||
Bepaal de kleur van antwoordopties voor een gebruiksvriendelijkere rapportering | |||
Definieer het verwachte waardenbereik | |||
Definieer de coëfficiënt om rondgangen te beoordelen | |||
Definieer de verplichte lijnen | |||
Voeg foto’s met tekeningen en commentaren toe aan de antwoorden voor meer duidelijkheid | |||
Automatische melding bij het toewijzen van rondgangen indien checklisttemplates veranderen | |||
Kies tussen “automatisch toepassen van veranderingen aan checklists” of “behoud de oude versie voor toegewezen rondgangen” | |||
Voeg documenten toe die gedeeld kunnen worden met alle of geselecteerde sites | |||
Plan en wijs een rondgang toe (eenmalig of terugkerend) | |||
In mijn omgeving | |||
In alle sites | |||
Creëer een gedeeltelijk controlerondgang (niet-conforme gegevens re-check) | |||
In mijn omgeving | |||
In alle sites | |||
Bekijk rondgangen | |||
Toegewezen aan mij | |||
Toegewezen aan mijn omgeving | |||
Toegewezen aan alle | |||
Aanvaard/weiger een aanvraag tot rondgang | |||
Voer een rondgang uit | |||
Voeg foto’s toe voor meer duidelijkheid en maak aantekeningen | |||
Voeg tijdens de rondgang algemene opmerkingen of suggesties toe | |||
Onderteken een tegenstrijdige rondgang (handtekeningen van de belanghebbenden) | |||
Bekijk het overzicht van mijn rondgangen | |||
Automatisch herinneringsbericht wanneer een rondgang niet is voltooid | |||
Genereer verslagen van rondgangen en beheer de distributielijst | |||
Toegewezen aan mij | |||
Toegewezen aan mijn omgeving | |||
Toegewezen aan alle | |||
Configureer het systeem: | |||
Sites, area’s, gebruikers, toegangsrechten … | |||
Checklisttemplates (type vragen, definiëren van aangepaste antwoorden …) | |||
Bestandsstructuur (Documentmappen: verslagen, foto’s …) | |||
Instellen van parameters | |||
Volg niet-conforme items op (punten van rondgangen) | |||
In mijn omgeving | |||
In alle sites | |||
EXCEL-interface | |||
Importeer checklists, contacten, sites, documenten vanuit Excel | |||
Export naar Excel voor analyse (draaitabellen …) | |||
FACULTATIEF | |||
Communicatie met de toepassingen van Netika | |||
Creëer een incident in HELPSITES | |||
Creëer een punt in AproPLAN | |||
Communicatie / Berichten | |||
Definieer berichten | |||
Lees en verstuur berichten | |||
API | |||
Staat toe de ontwikkeling van BI en aangepaste rapporten door de klant | |||
DASHBOARDS | |||
Opvolging van de rondgangen, resultaten en acties | |||
Toegewezen aan mij | |||
Toegewezen aan mijn omgeving | |||
Toegewezen aan iedereen |